

Chauffage de salle de bains Seche serviette Mono-bain
45 cm & Soufflerie
Radiateur Sèche serviette, largeur 45 cm. Dans une salle de bain ou une cuisine Monobain 45 cm apportera un confort douillet et immédiat. Idéalement conçu pour étendre facilement serviettes ou torchons.
Descriptif
- Sèche-serviette avec programmation intégrée. Conçu tout en aluminium, résistant et léger, sa technologie sans fluide permet une montée en température quasi-immédiate pour un maximum de confort
- Montée en température parfaitement homogène sur toute la surface et jusqu'à 3 fois plus rapide que pour les appareils à fluide.
Les points forts
-
Température immédiatement chaude et homogène :
La montée en température de la façade rayonnante est jusqu'à 3 fois plus rapide que celle des appareils à fluide pour un confort immédiat.
-
Boost de chaleur avec la soufflerie intégrée.
La soufflerie apporte un appoint de chaleur complémentaire. Discrète, elle est équipée d'un filtre antipoussière amovible et nettoyable.
-
Affichage de l'heure ou de la température :
Selon vos préférences, vous pouvez d'une simple pression choisir l'affichage de la température dans la pièce ou l'heure.
-
Livré avec 2 patères amovibles.
Pratiques, elle s'installent d'un simple clipse et permettent de suspendre son peignoir pour qu'il soit bien chaud à la sortie de la douche.
-
Programmation intégrée au boîtier de commande.
Elle permet de planifier les moments de présence ou d'absence et de chauffer au moment où vous en avez l'usage. Pour chaque jour de la semaine vous avez la possibilité de réaliser un programme différent. Elle permet de faire fonctionner soit la façade rayonnante soit la façade avec la soufflerie au moment où vous en avez l'usage et pour chaque jour de la semaine.
Informations techniques
Caractéristiques techniques |
||
---|---|---|
Couleur | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_coloris || '-' }} |
Corps de chauffe | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_corps_de_chauffe || '-' }} |
Puissance Totale | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_techniques_puissance_totale || '-' }} |
Puissance statique | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite0 || '-' }} | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_puissance_statique || '-' }} |
Puissance boost soufflerie | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite1 || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_techniques_puissance_boost_soufflerie || '-' }} |
Mono 230V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_mono230v || '-' }} |
Coefficient d'aptitude | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_coefficient_daptitude || '-' }} |
Volume | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite2 || '-' }} | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_volume || '-' }} |
Protection de la cuve | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_protection_de_la_cuve || '-' }} |
Diphasé 400V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_diphase_400v || '-' }} |
Tri 230V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_tri230v || '-' }} |
Tri 400V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_tri_400v || '-' }} |
Tri 400+N | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_tri400n || '-' }} |
Dimensions et Poids |
||
---|---|---|
Largeur | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite_lxhxe || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_largeur || '-' }} |
Hauteur | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite_lxhxe || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_hauteur || '-' }} |
Epaisseur | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite_lxhxe || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_epaisseur || '-' }} |
Largeur apparente | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_largeur_apparente || '-' }} |
Hauteur apparente | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_hauteur_apparente || '-' }} |
Epaisseur apparente | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_epaisseur_apparente || '-' }} |
Diamètre du conduit encastré | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_diametre_du_conduit_encastre || '-' }} |
Epaisseur du conduit encastré | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_epaisseur_du_conduit_encastre || '-' }} |
Poids (kg) | - | {{ ::product.dimensions_et_poids_poids_kg || '-' }} |
Diamètre | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_diametre || '-' }} |
Caractéristiques de Ventilation |
||
---|---|---|
Extraction permanente préréglage petite vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_permanente_prereglage_petite_vitesse || '-' }} |
Extraction permanente préréglage grande vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_permanente_prereglage_grande_vitesse || '-' }} |
Extraction présence préréglage petite vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_presence_prereglage_petite_vitesse || '-' }} |
Extraction présence préréglage grande vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_presence_prereglage_grande_vitesse || '-' }} |
Extraction maximum préréglage petite vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_maximale_prereglage_petite_vitesse || '-' }} |
Extraction maximum préréglage grande vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_extraction_maximale_prereglage_grande_vitesse || '-' }} |
Niveau de pression acoustique mini en fonctionnement (dBA à 3M) | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_de_pression_accoustique || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_niveau_de_pression_acoustique_mini_en_fonctionnement_dba_a_3m || '-' }} |
Caractéristiques de la pompe à chaleur |
||
---|---|---|
Fluide frigorigène | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_fluide_frigorigene || '-' }} |
Plage de température d'air extérieur | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_plage_de_temperature_dair_exterieur || '-' }} |
Température d'eau Chaude sanitaire obtenu avec la pompe à chaleur | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_temperature_deau_chaude_sanitaire_obtenu_avec_la_pompe_a_chaleur || '-' }} |
Longueur maxi de conduite d'air | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_longueur_maxi_de_conduite_dair || '-' }} |
Diamètre de racormdement de la conduite d'air | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_diametre_de_racormdement_de_la_conduite_dair || '-' }} |
Puissance maxi absorbée par la pompe à chaleur (eau à 60°C) | - | {{ ::products[0].caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_puissance_maxi_absorbee_par_la_pompe_a_chaleur_eau_a_60degc || '-' }} |
Puissance moyenne restitué par la pompe à chaleur | - | {{ ::products[0].caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_puissance_moyenne_restitue_par_la_pompe_a_chaleur || '-' }} |
Puissance appoint électrique | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_puissance_appoint_electrique || '-' }} |
COP à 7°C selon EN16147 | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_cop_a_7degc_selon_en16147 || '-' }} |
Pression accoustique | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_pression_accoustique || '-' }} |
Certifications
-
Certifié origine France Garantie
-
Fabriqué en France
-
Conforme à la norme européenne
-
Appareil à double niveau d'isolation
-
Norme IP24 - Indice de protection élevé
-
Résistance aux chocs et au coups élevée
-
6 ordres
-
Garantie
Documentation
TÉLÉCHARGEZ NOS FICHES EXPLICATIVES
Les clients ayant consulté ce produit ont également regardé :

Radiateur Calidou
Smart ECOcontrol Horizontal - Blanc
Le nec plus ultra des radiateurs intelligents en matière de confort et de consommation. Il offre une chaleur douce incomparable

Radiateur Axiom
Smart ECOcontrol Horizontal - Blanc
Radiateur électrique Design à inertie, avec un corps de chauffe en fonte active, il dispose des technologies les plus évoluées permettant de maîtriser ses consommations tout en apportant un grand confort. 3 géométries sont disponibles : verticale, horizontale et basse.

Chauffe-eau ENR Edel 200L
Installation au sol
D'une conception révolutionnaire, Edel 200 L offre des performances hors normes avec un grand volume d'eau chaude disponible.

Ventilation Extracteur d'air Rond Détection d'humidité
Rond VEIHR
Extracteur d'air intermittent à détection d'humidité. Idéal pour assainir et assécher les pièces humides. Façade lisse. Disponible également en design carré.

Chauffe-eau ENR Edel 150L
Installation sol ou murale
Compact et performant, Edel 150 L offre des grandes performances pour un usage d'eau chaude raisonné du logement T3 au T4.