![]() |
Dynatherm
|
||||
|
Le confort à la demande
Profiter du meilleurs du confort au prix le plus bas (chargement en heures creuses), c’est ce que propose la technologie des accumulateurs Dynatherm. Avec une réduction allant jusqu’à 36% sur la facture de chauffage, c’est le confort garanti au meilleur prix. |
|||||
| MODELE | PUISS | CHARGE 8H | LARG. | HAUT. | EP. | POIDS | REF | GENCOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynatherm Série Basse | 2000 | 16 | 608 | 690 | 250 | 120 | 0082252MAER | 002260 |
| Dynatherm Série Basse | 3000 | 24 | 773 | 690 | 250 | 170 | 0082253MAER | 002261 |
| Dynatherm Série Basse | 4000 | 32 | 938 | 690 | 250 | 220 | 0082254MAER | 002262 |
| Dynatherm Série Basse | 5000 | 40 | 1103 | 690 | 250 | 271 | 0082255MAER | 002263 |
| Dynatherm Série Basse | 6000 | 48 | 1268 | 690 | 250 | 321 | 0082256MAER | 002264 |
| Dynatherm Série Basse | 7500 | 60 | 1433 | 690 | 250 | 371 | 0082257MAER | 002265 |
| Dynatherm Série Extra-plate | 1500 | 12 | 636 | 690 | 170 | 113 | 00822715MAER | 002316 |
| Dynatherm Série Extra-plate | 2000 | 16 | 781 | 690 | 170 | 144 | 00822720MAER | 002317 |
| Dynatherm Série Extra-plate | 2500 | 20 | 925 | 690 | 170 | 175 | 00822725MAER | 002318 |
| Dynatherm Série Extra-plate | 3000 | 24 | 1070 | 690 | 170 | 206 | 00822730MAER | 002319 |
| Dynatherm Série Extra-plate | 4000 | 32 | 1359 | 690 | 170 | 270 | 00822740MAER | 002962 |
| Dynatherm Série Haute | 4500 | 36 | 608 | 830 | 445 | 235 | 0082554MAER | 002266 |
| Dynatherm Série Haute | 6000 | 48 | 773 | 830 | 445 | 330 | 0082556MAER | 002267 |
| Dynatherm Série Haute | 7500 | 60 | 773 | 830 | 445 | 365 | 0082557MAER | 002268 |
